قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1739.10 |
قیمت نقره | 25.45 |
قیمت پلاتین | 1170.0 |
قیمت پالادیوم | 2597.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:20:42-1399/12/28 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 11250000 | 11282500 |
نيم سکه86 | 6750000 | 6766200 |
ربع سکه86 | 4250000 | 4258100 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 9180 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2200 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 27500 |
قیمت هر تن روی | 2820 |
قیمت هر تن کبالت | 52000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 231336 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 55440 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 53172 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 469022 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 693000 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 71064 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1310400 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 62.76 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 66.20 |
قیمت نفت عمان | 64.80 |
قیمت نفت هندوستان | 61.44 |
قیمت نفت اوپک | 61.87 |
قیمت نفت سبک ایران | |
قیمت نفت سنگین ایران | |
قیمت نفت دبی | 61.53 |
قیمت نفت خلیج فارس | 54.20 |
قیمت نفت کانادا | 49.16 |
قیمت نفت مکزیک | 57.90 |
قیمت گاز طبیعی | 2.617 |
قیمت بنزین | 2.022 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.198695 | EURUSD |
1.379082 | GBPUSD |
0.773871 | AUDUSD |
0.715305 | NZDUSD |
1.250819 | USDCAD |
0.922585 | USDCHF |
108.8714 | USDJPY |
3.672500 | USDAED |
0.376000 | USDBHD |
6.529629 | USDCNY |
6.204039 | USDDKK |
7.766156 | USDHKD |
75.03744 | USDINR |
14611.27 | USDIDR |
3.280375 | USDILS |
430.9249 | USDKZT |
1115.803 | USDKRW |
0.301619 | USDKWD |
201.5088 | USDLKR |
4.123590 | USDMYR |
8.390745 | USDNOK |
0.384500 | USDOMR |
152.8471 | USDPKR |
48.48057 | USDPHP |
3.640000 | USDQAR |
4.109983 | USDRON |
75.99420 | USDRUB |
3.750000 | USDSAR |
1.334952 | USDSGD |
8.461973 | USDSEK |
28.43228 | USDTWD |
31.32052 | USDTHB |
8.081606 | USDTRY |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
62962.39 | BTCUSD |
2429.11 | ETHUSD |
275.23 | LTCUSD |
321.3 | XMRUSD |
238.49 | ZECUSD |
2.2273 | EDOUSD |
0.366 | ETPUSD |
67.95 | NEOUSD |
9.1575 | OMGUSD |
0.2293 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
62.67 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 18060 |
قيمت ین ژاپن | 230 |
قيمت وون کره | 25200 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 830 |
قيمت دلار تایوان | 900 |
قيمت دلار سنگاپور | 18780 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3250 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 14880 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7620 |
قيمت لیر سوریه | 25200 |
قيمت دینار بحرین | 66900 |
قيمت دیتار اردن | 35590 |
قيمت ریال عمان | 65450 |
قيمت دینار کویت | 83250 |
قيمت ریال قطر | 6920 |
قيمت ریال عربستان | 6720 |