قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
| قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
| قیمت طلا | 1475.70 |
| قیمت نقره | 16.92 |
| قیمت پلاتین | 926.00 |
| قیمت پالادیوم | 1915.0 |
| قیمت طلا،نقره و مس در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 11:00:37-1398/09/23 | قیمت | پیش بینی |
| طلا(مثقال17) | 1960000 | 1960040 |
| طلا(گرم18) | 452470 | 452480 |
| نقره(گرم) | 6920 | 6920 |
| مس(کیلوگرم) | 74440 | 74440 |
| قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 11:00:37-1398/09/23 | قیمت | پیش بینی |
| سکه امامی86 | 4550000 | 4550100 |
| نيم سکه86 | 2430000 | 2430000 |
| ربع سکه86 | 1530000 | 1530000 |
| قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
| قیمت هر تن مس | 5855 |
| قیمت هر تن آلومینیوم | 1755 |
| قیمت هر تن سرب | 1895 |
| قیمت هر تن نیکل | 13165 |
| قیمت هر تن قلع | 16900 |
| قیمت هر تن روی | 2255 |
| قیمت هر تن کبالت | 35000 |
| قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
| قیمت هر کیلو گرم مس | 76701 |
| قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 22991 |
| قیمت هر کیلو گرم سرب | 24825 |
| قیمت هر کیلو گرم نیکل | 172462 |
| قیمت هر کیلو گرم قلع | 221390 |
| قیمت هر کیلو گرم روی | 29541 |
| قیمت هر کیلو گرم کبالت | 458500 |
| قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
| قیمت نفت آمریکا | 60.07 |
| قیمت نفت انگلستان(برنت) | 65.22 |
| قیمت نفت عمان | 66.12 |
| قیمت نفت هندوستان | 64.43 |
| قیمت نفت اوپک | 65.81 |
| قیمت نفت سبک ایران | 62.02 |
| قیمت نفت سنگین ایران | 60.12 |
| قیمت نفت دبی | 62.58 |
| قیمت نفت خلیج فارس | 36.85 |
| قیمت نفت کانادا | 40.39 |
| قیمت نفت مکزیک | 54.28 |
| قیمت گاز طبیعی | 2.296 |
| قیمت بنزین | 1.663 |
| نسبت ارزها در بازار جهانی | |
| 1.111954 | EURUSD |
| 1.333134 | GBPUSD |
| 0.687556 | AUDUSD |
| 0.659630 | NZDUSD |
| 1.316953 | USDCAD |
| 0.984256 | USDCHF |
| 109.4958 | USDJPY |
| 3.672500 | USDAED |
| 0.376000 | USDBHD |
| 6.976880 | USDCNY |
| 6.720957 | USDDKK |
| 7.800777 | USDHKD |
| 70.68192 | USDINR |
| 14007.70 | USDIDR |
| 3.484024 | USDILS |
| 384.5754 | USDKZT |
| 1174.759 | USDKRW |
| 0.303562 | USDKWD |
| 180.7588 | USDLKR |
| 4.138280 | USDMYR |
| 9.030621 | USDNOK |
| 0.384500 | USDOMR |
| 154.9410 | USDPKR |
| 50.62566 | USDPHP |
| 3.640000 | USDQAR |
| 4.298604 | USDRON |
| 62.85336 | USDRUB |
| 3.750000 | USDSAR |
| 1.353932 | USDSGD |
| 9.395445 | USDSEK |
| 30.25132 | USDTWD |
| 30.21131 | USDTHB |
| 5.809331 | USDTRY |
| قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
| 7252.3 | BTCUSD |
| 142.81 | ETHUSD |
| 44.26 | LTCUSD |
| 52.21 | XMRUSD |
| 31.43 | ZECUSD |
| 0.2147 | EDOUSD |
| 0.367 | ETPUSD |
| 8.81 | NEOUSD |
| 0.6792 | OMGUSD |
| 0.2099 | SANUSD |
| 0.2755 | IOTUSD |
| 106.19 | DSHUSD |
| 8.75 | MBTUSD |
| قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
| قيمت دلار نیوزیلند | 8640 |
| قيمت ین ژاپن | 120 |
| قيمت وون کره | 13100 |
| قيمت روپیه هندوستان | 190 |
| قيمت روپیه پاکستان | 90 |
| قيمت بات تایلند | 430 |
| قيمت دلار تایوان | 430 |
| قيمت دلار سنگاپور | 9680 |
| قيمت دلار هنگ کنگ | 1680 |
| قيمت پزو فیلیپین | 260 |
| قيمت روبل روسیه | 210 |
| قيمت منات آذربایجان | 7740 |
| قيمت درام ارمنستان | 30 |
| قيمت لاری گرجستان | 4620 |
| قيمت لیر سوریه | 30 |
| قيمت دینار بحرین | 34750 |
| قيمت دیتار اردن | 18500 |
| قيمت ریال عمان | 34030 |
| قيمت دینار کویت | 43210 |
| قيمت ریال قطر | 3600 |
| قيمت ریال عربستان | 3490 |